SCHEDULE
日本体育大学
関東大学ジュニア選手権
2023/10/01 13:00-
日本体育大学健志台キャンパス
日本体育大学
白鴎大学C
34
| 22 | 10 |
| 12 | 5 |
15
白鴎大学C
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール
PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
2023/10/01 13:00-
日本体育大学健志台キャンパス
34
| 22 | 10 |
| 12 | 5 |
15
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール
PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール