SCHEDULE
日本体育大学
関東大学春季大会
2024/06/16 12:00-
日本体育大学健志台キャンパス
日本体育大学
成蹊大学
59
| 28 | 7 |
| 31 | 0 |
7
成蹊大学
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール
PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
2024/06/16 12:00-
日本体育大学健志台キャンパス
59
| 28 | 7 |
| 31 | 0 |
7
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール
PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール